Bei der Festlegung der Gebühren ist uns Transparenz besonders wichtig. Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gebührenkategorien, unsere Satzungen und finden verschiedene Formulare. Mit unserem Gebührenrechner können Sie sich Ihre voraussichtliche Mindestgebühr berechnen lassen.
Gebühren Abfallentsorgung
Abfallentsorgungsgebühren für private Haushalte
Dazu zählen Wohngrundstücke, einschließlich Alters-, Pflege-, Kinder- und Jugendheime, Internate und Studentenwohnheime. Alle Grundstückseigentümer bzw. -verwalter müssen sich an die öffentliche Abfallentsorgung anschließen. Für die Leistungen der öffentlichen Abfallentsorgung werden Gebühren erhoben. Wenn Sie ein Grundstück erwerben bzw. verkaufen, wenn sich die Bewohnerzahl im Haushalt oder der Behälterbedarf ändert, teilen Sie uns das bitte unverzüglich schriftlich mit. Im Internet finden Sie dafür ein Formular. Denn von den Einwohnermeldeämtern erhalten wir keine automatische Information über Zuzug oder Wegzug auf Ihrem Wohngrundstück.
Wie setzen sich die Gebühren zusammen?
1. Grundgebühr:
51,00 Euro pro Person und Jahr
wird verwendet für: Einsammeln und Befördern der Rest- und Bioabfälle gemäß Entsorgungskalender, Papier-, Sperrmüll- und Grünabfallentsorgung, Betrieb der kommunalen Sammelstelle für Elektroaltgeräte, Schadstoffmobil, Reinigung der Bioabfallbehälter, Verwaltungskosten
2. Behältergebühr (je Restabfall- und Bioabfallbehälter):
Behältergröße | Kosten pro Jahr |
---|---|
60 l | 5,40 Euro |
120 l | 5,28 Euro |
240 l | 6,96 Euro |
1100 l | 46,68 Euro |
wird verwendet für: Bereitstellen der Abfallbehälter, Tausch defekter Abfallbehälter, Ausrüstung der Behälter mit elektronischem Erfassungssystem
3. Abfuhrgebühr (beträgt für):
1 Liter Restabfall = 0,046 Euro, 1 Liter Bioabfall = 0,032 Euro
Behältergröße | Restabfallbehälter | Bioabfallbehälter |
---|---|---|
60 l | 2,76 Euro | 1,92 Euro |
120 l | 5,52 Euro | 3,84 Euro |
240 l | 11,04 Euro | 7,68 Euro |
1100 l | 50,60 Euro | — Euro |
wird verwendet für: Entsorgen bzw. Verwerten der Abfälle.
Gemäß der Abfallentsorgungsgebührensatzung des Landkreises Nordhausen beträgt das Mindestentsorgungsvolumen für Restabfall 5,0 Liter pro Person und Woche; Bioabfall 2,5 Liter pro Person und Woche
Gründe für Mindestvolumen
Mit dem Mindestvolumen wollen wir verhindern, dass illegal Abfälle in der Landschaft abgelagert werden. Zudem wollen wir so dazu motivieren, Abfälle und Wertstoffe korrekt zu trennen. Bei außerplanmäßigem Behälterbedarf (Zusatzentsorgung oder Sonderentsorgung) wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung im Landratsamt oder nutzen Sie unsere Formulare im Internet.
Abfallentsorgungsgebühren für Gewerbetreibende
Dazu zählen Gewerbe- und Industriebetriebe, Schulen, Einrichtungen, Arztpraxen, Büros, Anwaltskanzleien u.ä.. Wenn sich etwas an Ihrer bisherigen Nutzung ändert, zum Beispiel der Behälterbedarf zu- oder abnimmt oder wenn Sie ein Grundstück erwerben oder verkaufen, teilen Sie uns dies bitte unverzüglich schriftlich mit. Im Internet finden Sie dafür ein Formular.
Wie setzen sich die Gebühren zusammen?
1. Grundgebühr:
Behältergröße | Restabfallbehälter | Bioabfallbehälter |
---|---|---|
60 l | 54,00 Euro | 44,40 Euro |
120 l | 108,00 Euro | 90,00 Euro |
240 l | 216,00 Euro | 177,60 Euro |
1100 l | 984,00 Euro | — Euro |
wird verwendet für: Einsammeln und Befördern der Rest- und Bioabfälle gemäß Entsorgungskalender, Papier-, Sperrmüll- und Grünabfallentsorgung, Betrieb der kommunalen Sammelstelle für Elektroaltgeräte, Schadstoffmobil, Reinigung der Bioabfallbehälter, Verwaltungskosten
2. Behältergebühr (je Restabfall- und Bioabfallbehälter):
Behältergröße | Kosten pro Jahr |
---|---|
60 l | 5,40 Euro |
120 l | 5,28 Euro |
240 l | 6,96 Euro |
1100 l | 46,68 Euro |
wird verwendet für: Bereitstellen der Abfallbehälter, Tausch defekter Abfallbehälter, Ausrüstung der Behälter mit elektronischem Erfassungssystem
3. Abfuhrgebühr (beträgt für):
1 Liter Restabfall = 0,046 Euro, 1 Liter Bioabfall = 0,032 Euro
Behältergröße | Restabfallbehälter | Bioabfallbehälter |
---|---|---|
60 l | 2,76 Euro | 1,92 Euro |
120 l | 5,52 Euro | 3,84 Euro |
240 l | 11,04 Euro | 7,68 Euro |
1100 l | 50,60 Euro | — Euro |
wird verwendet für: Entsorgen bzw. Verwerten der Abfälle.
Bei außerplanmäßigem Behälterbedarf (Zusatzentsorgung oder Sonderentsorgung) wenden Sie sich bitte an die Abfallberatung im Landratsamt oder nutzen Sie unsere Formulare im Internet.
Weitere Formulare
- Antragsformular und Erklärung zur Festsetzung der Abfallentsorgungsgebühren
- Antragsformular für die Zusatzentsorgung
- Anmeldung zum Anschluss von Veranstaltungen an die öffentliche Abfallentsorgung (Sonderentsorgung gemäß § 6 Abs. 1 AbfEGS)
- Antrag auf Entsorgung gefährlicher Abfälle (für Gewerbetreibende)
- Einzugsermächtigung (SEPA-Basis-Lastschriftmandat)
- Bekanntgabe Einer Bankverbindung Zur Erstattung Einer Gebührenüberzahlung
- Formular für die Anlieferung von Sperrmüll durch beauftragte Dritte
- Befreiung von der Anschluss/Benutzungspflicht bezüglich der Bio- und Grünabfallentsorgung
- Merkblatt zur Eigenkompostierung
Gebühren Abfallwirtschaftszentrum
Grundlage für die Festsetzung der Gebühren ist die Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Anlieferung und gemeinwohlverträgliche Bewirtschaftung von Abfällen auf dem Abfallwirtschaftszentrum Nentzelsrode des Landkreises Nordhausen.
Die Höhe der Gebühren wird bestimmt vom Gewicht und der Abfallart sowie den daraus resultierenden Gebührensätzen gemäß § 3 Absatz 2 GSAWZ. Die Zuordnung der angelieferten Abfälle zu der jeweiligen Gruppe ergibt sich aus dem Positivkatalog des Abfallwirtschaftszentrums.
Bei Anlieferungen unter 200 kg wird eine Pauschale i.H. von 10 Prozent der Benutzungsgebühr der betreffenden Abfallart erhoben. Die Mindestgebühr für Anlieferungen beträgt 10,00 €. Die Gebührenschuld entsteht mit der Verwiegung der angelieferten Abfälle. Die Benutzungsgebühren sind sofort fällig und mittels EC-Zahlung zu entrichten.
Daneben werden Zusatzgebühren für bestimmte näher festgelegte Sonderleistungen erhoben.
Kostenfrei können auf dem AWZ Nentzelsrode entsorgt werden: Altglas, Elektrogeräte, Leuchtstoffröhren/ LEDs, Metallschrott, Papier/Pappe.
Ansonsten gelten folgende Gebühren nach § 3 GSAWZ:
Abfallart | Gebühr je Tonne | Pauschale (< 200 kg) |
---|---|---|
Altholz | 282,00 € | 28,20 € |
Asbest | 160,00 € | 16,00 € |
Baumischabfall | 215,00 € | 21,50 € |
Bauschutt | 44,50 € | 10,00 € |
Beton, Fliesen, Ziegel, Keramik | 37,00 € | 10,00 € |
Boden und Steine | 37,00 € | 10,00 € |
Dämmmaterial | 410,00 € | 41,00 € |
Hausmüll | 215,00 € | 21,50 € |
Gipsabfälle mit Störstoffen | 260,00 € | 26,00 € |
Gipsabfälle ohne Störstoffe | 155,00 € | 15,50 € |
Grünabfall | kostenlos mit Grünabfallkarte | |
Sperrmüll | 300 kg kostenlos gegen Sperrmüllkarte, 215,00 € ohne Sperrmüllkarte | 21,50 € |
Teerpappe | 500,00 € | 50,00 € |
Im Rahmen der Eingangskontrolle wird vom Annahmepersonal die Übereinstimmung der angelieferten mit der erklärten Abfallart überprüft.
Die Abfälle der Gruppe 2 müssen die Zuordnungskriterien nach Anhang 3 Tabelle 2 Spalte 7 DepV einhalten. Vor der Entsorgung auf der Deponie müssen der Analysebericht und das Probenahme- und Probebegleitprotokoll sowie das Formblatt für die grundlegende Charakterisierung des Abfalls vorliegen. Sollte für die betreffende Abfallart sowohl eine Behandlung als auch eine Beseitigung möglich sein, erfolgt die Festlegung der Eingruppierung vom Annahmepersonal anhand der Begleitpapiere und vorgelegter Unterlagen.
Die Gebührenschuld entsteht mit der Verwiegung der angelieferten Abfälle. Bei Anlieferungen unter 200 kg wird eine Pauschale i.H. von 10 Prozent der Benutzungsgebühr der betreffenden Abfallart erhoben.
Vor Erstanlieferung ist die grundlegende Charakterisierung vollständig auszufüllen und mit dem Probenahme, Probevorbereitungs- und Probebegleitprotokoll an den Landkreis Nordhausen per E-Mail an deponie@lrandh.thueringen.de zu senden.
Die Zuordnung der angelieferten Abfälle zu der jeweiligen Gruppe ergibt sich aus dem Positivkatalog des Abfallwirtschaftszentrums.
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren |
---|---|---|
01 04 10 | staubende u. pulvrige Abfälle (mit Ausnahme derjenigen unter 01 04 07) | 215,00 € |
02 01 03 | Abfälle aus pflanzlichem Gewebe | 215,00 € |
02 01 04 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) | 215,00 € |
02 01 99 | Abfälle a. n. g., hier Futtermittelabfälle | 215,00 € |
02 03 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | 215,00 € |
02 05 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | 215,00 € |
02 06 01 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | 215,00 € |
02 07 04 | für Verzehr oder Verarbeitung ungeeignete Stoffe | 215,00 € |
03 01 05 | Sägemehl, Späne, Abschnitte, Holz, Spanplatten und Furniere mit Ausnahme derjenigen, die unter 03 01 04 fallen | 215,00 € |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | 215,00 € |
04 02 09 | Abfälle aus Verbundmaterialien (imprägnierte Textilien, Elastomer, Plastomer) | 215,00 € |
04 02 21 | Abfälle aus unbehandelten Textilfasern | 215,00 € |
04 02 22 | Abfälle aus verarbeiteten Textilfasern | 215,00 € |
07 02 13 | Kunststoffabfälle (ohne Verpackungen) | 215,00 € |
07 02 15 | Abfälle von Zusatzstoffen mit Ausnahme derjenigen, die unter 07 02 14 fallen | 215,00 € |
07 02 17 | silikonhaltige Abfälle | 215,00 € |
07 02 99 | Abfälle a. n. g., hier Gummiabfälle | 215,00 € |
08 04 10 | Klebstoff- u. Dichtmassenabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 08 04 09 fallen | 215,00 € |
10 11 03 | Glasfaserabfall | 215,00 € |
10 12 03 | Teilchen und Staub | 215,00 € |
12 01 05 | Kunststoffspäne und –drehspäne | 215,00 € |
15 01 01 | Verpackungen aus Papier und Pappe | 215,00 € |
15 01 02 | Verpackungen aus Kunststoff | 215,00 € |
15 01 03 | Verpackungen aus Holz | 215,00 € |
15 01 05 | Verbundverpackungen | 215,00 € |
15 01 06 | gemischte Verpackungen | 215,00 € |
15 01 09 | Verpackungen aus Textilien | 215,00 € |
15 02 03 | Aufsaug- u. Filtermaterialien, Wischtücher und Schutzkleidung mit Ausnahme derjenigen, die unter 15 02 02 fallen | 215,00 € |
17 02 01 | Holz | 215,00 € |
17 02 03 | Kunststoff | 215,00 € |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 u. 17 06 03 fällt | 215,00 € |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | 215,00 € |
19 08 01 | Sieb- und Rechenrückstände | 215,00 € |
19 08 02 | Sandfangrückstände | 215,00 € |
19 08 05 | Schlämme aus der Behandlung von kommunalem Abwasser | 215,00 € |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | 215,00 € |
20 01 08 | organische kompostierbare Küchenabfälle | 215,00 € |
20 01 10 | Bekleidung | 215,00 € |
20 01 11 | Textilien | 215,00 € |
20 01 38 | Holz mit Ausnahme desjenigen, das unter 20 01 37 fällt | 215,00 € |
20 01 39 | Kunststoffe | 215,00 € |
20 02 01 | biologisch abbaubare Abfälle | 215,00 € |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | 215,00 € |
20 03 01 | gemischte Siedlungsabfälle | 215,00 € |
20 03 02 | Marktabfälle | 215,00 € |
20 03 03 | Straßenkehricht | 215,00 € |
20 03 06 | Abfälle aus der Kanalreinigung | 215,00 € |
20 03 07 | Sperrmüll | 215,00 € |
2.1 asbesthaltige Abfälle
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren |
---|---|---|
06 13 04* | Abfälle aus der Asbestverarbeitung | 160,00 € |
10 13 09* | asbesthaltige Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement | 160,00 € |
10 13 10 | Abfälle aus der Herstellung von Asbestzement mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 fallen | 160,00 € |
16 01 21* | gefährliche Bauteile mit Ausnahme derjenigen, die unter 16 01 07 bis 16 01 11, 16 01 13 und 16 01 14 fallen, beschränkt auf Asbest aus Nachtspeicheröfen | 160,00 € |
16 02 12* | gebrauchte Geräte, die freies Asbest enthalten, beschränkt auf Asbest von Auspuffrohren | 160,00 € |
16 02 15* | aus gebrauchten Geräten entfernte gefährliche Bestandteile, beschränkt auf Asbest aus Nachtspeicheröfen | 160,00 € |
17 06 05* | asbesthaltige Baustoffe, beschränkt auf Asbestzementabfälle und Asbestzementstäube | 160,00 € |
2.2 Dämmmaterial
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren (unverpresst) | Gebühren (verpresst) |
---|---|---|---|
17 06 01* | Dämmmaterial, das Asbest enthält | 410,00 € | 245,00 € |
17 06 03* | anderes Dämmmaterial, das aus gefährlichen Stoffen besteht oder solche Stoffe enthält, beschränkt auf künstliche Mineralfasern | 410,00 € | 245,00 € |
17 06 04 | Dämmmaterial mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 06 01 u. 17 06 03 fällt | 410,00 € | 245,00 € |
2.3 Boden und Steine zur Profilierung/ Rekultivierung
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren nach 2.3 * | Gebühren nach 2.4.1 * |
---|---|---|---|
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | 6,50 € | 37,00 € |
20 02 02 | Boden und Steine | 6,50 € | 37,00 € |
* Bei besonderem Bedarf des Landkreises kann dieser im Einzelfall die Abfälle der Gruppe 2.3 abweichend von der Benutzungsgebühr annehmen. Abfälle der Gruppe 2.3 – Boden und Steine zur Profilierung/ Rekultivierung müssen die Zuordnungswerte nach der Tabelle 2 Spalte 9 Anhang 3 DepV einhalten. Bei Nichteinhaltung erfolgt die Zuordnung in die Gruppe 2.4.1 – Abfälle für Deponiebaumaßnahmen.
2.4 Abfälle zur Verwertung
2.4.1 mineralische Abfälle für Deponiebaumaßnahmen
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren nach 2.4.1 * | Gebühren nach 2.5.1 * |
---|---|---|---|
17 01 01 | Beton | 37,00 € | 85,00 € |
17 01 02 | Ziegel | 37,00 € | 85,00 € |
17 01 03 | Fliesen, Ziegel und Keramik | 37,00 € | 85,00 € |
17 01 07 | Gemische aus Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 01 06 fallen | 37,00 € | 85,00 € |
17 05 04 | Boden und Steine mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 05 03 fallen | 37,00 € | 85,00 € |
17 05 06 | Baggergut mit Ausnahme desjenigen, das unter 17 05 05 fällt | 37,00 € | 85,00 € |
17 05 08 | Gleisschotter mit Ausnahme desjenigen, der unter 17 05 07 fällt | 37,00 € | 85,00 € |
20 02 02 | Boden und Steine | 37,00 € | 85,00 € |
2.4.2 sonstige mineralische Abfälle zur Verwertung
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren nach 2.4.2 * | Gebühren nach 2.5.1 * |
---|---|---|---|
01 04 08 | Abfälle von Kies- und Gesteinsbruch mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
01 04 12 | Aufbereitungsrückstände und andere Abfälle aus der Wäsche und Reinigung von Bodenschätzen mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 und 01 04 11 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
01 04 13 | Abfälle aus Steinmetz- und –sägearbeiten mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
10 01 01 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub mit Ausnahme von Kesselstaub, der unter 10 01 04 fällt | 44,50 € | 85,00 € |
10 01 15 | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 14 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
10 01 24 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | 44,50 € | 85,00 € |
10 09 03 | Ofenschlacke | 44,50 € | 85,00 € |
10 09 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 09 07 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
10 10 06 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 05 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
10 10 08 | Gießformen und –sande nach dem Gießen mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 10 07 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
10 12 08 | Abfälle aus Keramikerzeugnissen, Ziegeln, Fliesen und Steinzeug (nach dem Brennen) | 44,50 € | 85,00 € |
10 13 01 | Abfälle von Rohgemenge vor dem Brennen | 44,50 € | 85,00 € |
10 13 11 | Abfälle aus der Herstellung anderer Verbundstoffe mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 13 09 und 10 13 10 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
10 13 14 | Betonabfälle und Betonschlämme | 44,50 € | 85,00 € |
12 01 17 | Strahlmittelabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 12 01 16 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
17 03 02 | Bitumengemische mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 03 01 fallen, beschränkt auf Straßenaufbruch | 44,50 € | 85,00 € |
17 09 04 | gemischte Bau- und Abbruchabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 09 01, 17 09 02 und 17 09 03 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
19 01 12 | Rost- und Kesselaschen sowie Schlacken mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 01 11 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
19 01 19 | Sande aus der Wirbelschichtfeuerung | 44,50 € | 85,00 € |
19 03 05 | stabilisierte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 04 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
19 03 07 | verfestigte Abfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 03 06 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
19 08 99 | Abfälle a.n.g., Sedimente aus Abwasserbehandlungsanlagen | 44,50 € | 85,00 € |
19 12 09 | Mineralien | 44,50 € | 85,00 € |
19 12 12 | sonstige Abfälle (einschließlich Materialmischungen) aus der mechanischen Behandlung von Abfällen mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 12 11 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
19 13 02 | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 01 fallen | 44,50 € | 85,00 € |
2.4.3 gefährliche mineralische Abfälle zur Verwertung
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren nach 2.4.3 * | Gebühren nach 2.5.2 * |
---|---|---|---|
10 03 04* | Schlacken aus der Erstschmelze | 75,00 € | 550,00 € |
17 01 06* | Gemische aus oder getrennte Fraktionen von Beton, Ziegeln, Fliesen und Keramik, die gefährliche Stoffe enthalten | 75,00 € | 550,00 € |
17 03 01* | kohlenteerhaltige Bitumengemische, beschränkt auf Straßenaufbruch | 75,00 € | 550,00 € |
17 05 03* | Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten | 75,00 € | 550,00 € |
17 05 05* | Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält | 75,00 € | 550,00 € |
17 05 07* | Gleisschotter, der gefährliche Stoffe enthält | 75,00 € | 550,00 € |
17 09 03* | sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle), die gefährliche Stoffe enthalten | 75,00 € | 550,00 € |
19 03 04* | als gefährlich eingestufte teilweise stabilisierte Abfälle | 75,00 € | 550,00 € |
19 03 06* | als gefährlich eingestufte verfestigte Abfälle | 75,00 € | 550,00 € |
19 13 01* | feste Abfälle aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | 75,00 € | 550,00 € |
* Abfälle der Gruppe 2.4, welche bautechnisch nicht zur Verwertung auf der Deponie geeignet sind, werden der Gruppe 2.5 zugeordnet (nicht gefährliche Abfälle in die Gruppe 2.5.1 bzw. gefährliche Abfälle sowie Abfälle mit erhöhtem Einbauaufwand in die Gruppe 2.5.2). Über die bautechnische Eignung entscheidet der Deponiebetreiber bzw. der Landkreis.
2.5 Abfälle zur Beseitigung
2.5.1 nicht gefährliche Abfälle zur Beseitigung
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren |
---|---|---|
01 04 09 | Abfälle von Sand und Ton | 85,00 € |
01 04 11 | Abfälle aus der Verarbeitung von Kali- und Steinsalz mit Ausnahme derjenigen, die unter 01 04 07 fallen | 85,00 € |
02 03 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | 85,00 € |
02 05 02 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | 85,00 € |
02 06 03 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | 85,00 € |
02 07 05 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | 85,00 € |
03 03 07 | mechanisch abgetrennte Abfälle aus der Auflösung von Papier- und Pappabfällen | 85,00 € |
03 03 09 | Kalkschlammabfälle | 85,00 € |
05 01 13 | Schlämme aus der Kesselspeisewasseraufbereitung | 85,00 € |
06 03 16 | Metalloxide mit Ausnahme derjenigen, die unter 06 03 15 fallen | 85,00 € |
10 01 02 | Filterstäube aus Kohlefeuerung | 85,00 € |
10 01 03 | Filterstäube aus Torffeuerung und Feuerung mit (unbehandeltem) Holz | 85,00 € |
10 01 07 | Reaktionsabfälle auf Calciumbasis aus der Rauchgasentschwefelung in Form von Schlämmen | 85,00 € |
10 01 17 | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 16 fallen | 85,00 € |
10 01 19 | Abfälle aus der Abgasbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 05, 10 01 07 und 10 01 18 fallen | 85,00 € |
10 01 21 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 20 fallen | 85,00 € |
10 01 23 | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 22 fallen | 85,00 € |
10 02 01 | Abfälle aus der Verarbeitung von Schlacke | 85,00 € |
10 02 02 | unbearbeitete Schlacke | 85,00 € |
10 02 10 | Walzzunder | 85,00 € |
10 09 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 09 09 fällt | 85,00 € |
10 10 10 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 10 09 fällt | 85,00 € |
10 11 05 | Teilchen und Staub | 85,00 € |
10 11 12 | Glasabfall mit Ausnahme desjenigen, der unter 10 11 11 fällt | 85,00 € |
10 12 01 | Rohmischungen vor dem Brennen | 85,00 € |
10 12 13 | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung | 85,00 € |
10 13 04 | Abfälle aus der Kalzinierung und Hydratisierung von Branntkalk | 85,00 € |
10 13 06 | Teilchen und Staub (außer 10 13 12 und 10 13 13) | 85,00 € |
10 13 07 | Schlämme und Filterkuchen aus der Abgasbehandlung | 85,00 € |
10 13 99 | Abfälle a.n.g., beschränkt auf Gipsschlamm | 85,00 € |
15 01 07 | Verpackungen aus Glas | 85,00 € |
17 02 02 | Glas | 85,00 € |
19 01 14 | Filterstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 13 fällt | 85,00 € |
19 01 16 | Kesselstaub mit Ausnahme desjenigen, der unter 19 01 15 fällt | 85,00 € |
19 01 18 | Pyrolyseabfälle mit Ausnahme derjenigen, die unter 10 01 17 fallen | 85,00 € |
19 04 01 | verglaste Abfälle | 85,00 € |
19 09 02 | Schlämme aus der Wasserklärung | 85,00 € |
19 12 05 | Glas | 85,00 € |
19 13 04 | Schlämme aus der Sanierung von Böden mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 03 fallen | 85,00 € |
19 13 06 | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser mit Ausnahme derjenigen, die unter 19 13 05 fallen | 85,00 € |
20 01 02 | Glas | 85,00 € |
20 02 03 | andere nicht biologisch abbaubare Abfälle | 85,00 € |
2.5.2 gefährliche Abfälle zur Beseitigung sowie Abfälle mit erhöhtem Einbauaufwand
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren |
---|---|---|
10 01 04* | Filterstäube und Kesselstaub aus Ölfeuerung | 550,00 € |
10 01 13* | Filterstäube aus emulgierten, als Brennstoffe verwendeten Kohlenwasserstoffen | 550,00 € |
10 01 14* | Rost- und Kesselasche, Schlacken und Kesselstaub aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
10 01 16* | Filterstäube aus der Abfallmitverbrennung, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
10 01 18* | Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
10 01 20* | Schlämme aus der betriebseigenen Abwasserbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
10 01 22* | wässrige Schlämme aus der Kesselreinigung, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
10 03 19* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 550,00 € |
10 11 03 | Glasfaserabfall | 550,00 € |
10 13 12* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
17 08 01* | Baustoffe auf Gipsbasis, die durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind | 550,00 € |
19 01 07* | feste Abfälle aus der Abgasbehandlung | 550,00 € |
19 01 13* | Filterstaub, der gefährliche Stoffe enthält | 550,00 € |
19 01 17* | Pyrolyseabfälle, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
19 04 02* | Filterstaub und andere Abfälle aus der Abgasbehandlung | 550,00 € |
19 13 03* | Schlämme aus der Sanierung von Böden, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
19 13 05* | Schlämme aus der Sanierung von Grundwasser, die gefährliche Stoffe enthalten | 550,00 € |
Abfälle der Gruppe 3, die auf dem Abfallwirtschaftszentrum angenommen und in externe Entsorgungsanlagen verbracht werden, müssen frei von Störstoffen sein und die Annahmekriterien dieser Anlagen erfüllen.
3.1 Holz, das gefährliche Stoffe enthält
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren |
---|---|---|
17 02 04* | Glas, Kunststoff und Holz, die gefährliche Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind, beschränkt auf Holz, das gefährliche Stoffe enthält oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt ist | 282,00 € |
20 01 37* | Holz, das gefährliche Stoffe enthält | 282,00 € |
3.2 Kohlenteer- und teerhaltige Abfälle (AVV-Nr. 170303*)
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren |
---|---|---|
17 03 03* | Kohlenteer und teerhaltige Produkte | 500,00 € |
3.3 gipshaltige Abfälle ohne Störstoffe (AVV-Nr. 101206, 170802)
Abfälle der Gruppe 3.3 müssen frei von Störstoffen, Eisen- und Nichteisenmetallen, Bauschutt und Styropor sein.
Abfallschlüssel-Nr. | Abfallbezeichnung | Gebühren |
---|---|---|
10 12 06 | verworfene Formen | 115,00 € |
17 08 02 | Baustoffe auf Gipsbasis mit Ausnahme derjenigen, die unter 17 08 01 fallen | 115,00 € |
3.4 gipshaltige Abfälle mit Störstoffen (AVV-Nr. 100105, 170802)
